Builder Information
The Arbors at Dogwood Creek deed restrictions (CC & R'S) requires all construction in this subdivision be subject to approval of the Arbors Architectural Control Committee including - but not limited to - new homes, out buildings, room additions, fences, patios, pools, decks, and mailboxes.
Plans for construction must be submitted and approved in advance of beginning work.
All builders must supply a Builders Bond and a signed Community Protection Agreement.
Please send construction plans and any questions to:
Goodwin & Company
Attn: Arbors at Dogwood Creek
11950 Jollyville Road
Austin, TX 78759
512-502-7500
Pre-Plan Info
Before a plan is submitted for approval on a lot, there may be other types of activity in preparation for the building project. These activities may include, but are not limited to: perk tests, lot clearing, and utility installations.
Pre-Plan Approval Requirements
A. ACCESS: If the lot is to be accessed by trucks or large equipment for lot clearing, perk tests or other pre-plan activities, the owner must submit for and receive approval for the installation of the temporary driveway to be used to access the lot for the duration of the project until the permanent driveway is installed.
B. DRIVING OVER THE RIGHT-OF-WAY: The 60 foot road right-of-way, measured from one lot pin - across the roadway - to the opposite lot pin is Arbors Association property. For erosion protection of Association property, this right-of-way may not be driven across nor parked on; lot access must only occur across the temporary driveway, which must be properly installed before pre-plan activities begin.
Access to any lot across the right-of-way that damages the right-of-way, in any way, will result in a fine for the lot owner. (Note: Arbors underground utilities are located in the approximate center of the right-of-ways)
All vacant lots are private property; do not use adjacent lots to access a building site.
C. PARKING ON THE RIGHT-OF-WAY: Parking of vehicles of any sort is allowed within 2 feet of the pavement. Parking is never allowed past the two feet allowed on the right-of-way, which occupies the space between the pavement and the owners lot. Damage to the right-of-way, in any way, will result in a fine for the lot owner.
D. FIRES: No clear burning of any lot. This ban includes the burning of trees, brush, and debris resulting from the clearing for home construction. Clear burning on any lot will result in a fine for the lot owner.
A builder's bond must be secured before work:
All Builders (Contractors) must supply: A valid Builders Bond** for $10,000.00 (or as notified), indicating coverage for any damage caused to the common areas of this subdivision.
Note that for construction projects on improved properties, auto or general liability coverage cannot be substituted for a bond.
The Arbors bond requirement is for a Surety bond . It protects the Arbors Community from damages by a contractor (or sub-contractor) that is not repaired by the contractor. In such cases, the Arbors will file against the bond to collect the repair costs.
In addition, builders must sign a Community Protection Plan and Compliance Agreement which is available here.
Concrete Pour Plan
Fill out a Concrete Pour Plan and Checklist to get approval before the pour. The document can be found here.
Plan Submittal Requirements
All Builders (Contractors) must supply:
A valid Builders Bond** for $10,000.00 (or as notified), indicating coverage for any damage caused to the common areas of this subdivision.
The signed "Compliance Agreement"
List of contractors with names and builder contact information.
Site Plan:
Lot number and street address.
Copies of the Bastrop County Sanitation and Construction permits.
All proposed improvements.
House shape to scale with easements and setbacks, and driveway location.
Exact square footage.
Drainage plan so tract will drain to front and rear only. (Please Show burms, retaining walls, ditches, swales, and etc.).
Blue Prints (detail Info):
Foundation Plan - Show all grades, driveways, steps, sidewalks, and etc.
Elevations - Submit clearly drawn elevations showing front, rear, and both sides including garage.
Floor Plan - Drawn to scale showing all rooms so as to meet the minimum square. footage required and accurately show the layout of the house indicating the total climate controlled area and the attached garage.
Color Scheme - Submit a sample of the masonry, roofing, and trim color, using photos, pictures, paint chips or other "small" means. (Note: Full size bricks, rocks, shingles, etc, are not required nor desired.)
Masonry - the Arbors CC&R's require a minimum percentage of masonry on any home. Please provide information regarding the percentage of masonry to be used on each building.
Landscape: No formal landscape plan is required; however, the job site must be cleaned of all construction and lot clearing debris within 60 days of completion of construction.
Lot Slope and Drainage - Careful consideration should be given to the selection of a house plan to fit your actual tract and to the drainage plan. Pools, ponds, and sprinkler systems must be submitted for approval, so as not to interrupt the integrity of the developments natural drainage system.
Fencing - materials to be used, and location.
Driveway - materials to be used.
Mailbox - materials to be used, and location
Subdivision Culverts
The below tables are culvert specifications by lot:
|
| ||||||||
| DRIVEWAY CULVERT TABLE |
| |||||||
|
| ||||||||
| Please Note: This table is provided as a convenient reference |
| |||||||
| only. Final driveway culvert diameter determination is made by the |
| |||||||
| Arbors Architectural Control Committee (ACC) and the county. |
| |||||||
| Please contact the ACC or the county commissioner for final determination. |
| |||||||
|
| ||||||||
SECTION 1 |
|
| |||||||
|
| ||||||||
LOT |
| MINIMUM CULVERT |
| ||||||
NUMBER | PROPERTY ADDRESS | DIAMETER (INCHES) |
| ||||||
|
| ||||||||
1 | 128 ELMWOOD DRIVE | 18 |
| ||||||
2 | 132 ELMWOOD DRIVE | 15 |
| ||||||
3 | 138 ELMWOOD DRIVE | 15 |
| ||||||
4 | 142 ELMWOOD DRIVE | 15 |
| ||||||
5 | 150 ELMWOOD DRIVE | 18 |
| ||||||
6 | 158 ELMWOOD DRIVE | 15 |
| ||||||
7 | 164 ELMWOOD DRIVE | 15 |
| ||||||
8 | 170 ELMWOOD DRIVE | 24 |
| ||||||
9 | 176 ELMWOOD DRIVE | 24 |
| ||||||
10 | 182 ELMWOOD DRIVE | 15 |
| ||||||
11 | 186 ELMWOOD DRIVE | 15 |
| ||||||
12 | 194 ELMWOOD DRIVE | 15 |
| ||||||
13 | 198 ELMWOOD DRIVE | 15 |
| ||||||
14 | 200 ELMWOOD DRIVE | 15 |
| ||||||
15 | 197A ELMWOOD DRIVE | NONE |
| ||||||
16 | 197 ELMWOOD DRIVE | 15 |
| ||||||
17 | 189 ELMWOOD DRIVE | 15 |
| ||||||
18 | 185 ELMWOOD DRIVE | 15 |
| ||||||
19 | 113 PIN OAK CROSSING | 15 |
| ||||||
20 | 119 PIN OAK CROSSING | 15 |
| ||||||
21 | 127 PIN OAK CROSSING | 15 |
| ||||||
22 | 129 PIN OAK CROSSING | 15 |
| ||||||
23 | 143 PIN OAK CROSSING | 15 |
| ||||||
24 | 147 PIN OAK CROSSING | 15 |
| ||||||
25 | 153 PIN OAK CROSSING | 15 |
| ||||||
26 | 159 PIN OAK CROSSING | 15 |
| ||||||
27 | 163 PIN OAK CROSSING | 15 |
| ||||||
28 | 165 PIN OAK CROSSING | 15 |
| ||||||
29 | 171 PIN OAK CROSSING | 15 |
| ||||||
30 | 173 PIN OAK CROSSING | 15 |
| ||||||
31 | 172 PIN OAK CROSSING | 15 |
| ||||||
32 | 164 PIN OAK CROSSING | 15 |
| ||||||
33 | 148 PIN OAK CROSSING | 15 |
| ||||||
34 | 144 PIN OAK CROSSING | 15 |
| ||||||
35 | 128 PIN OAK CROSSING | 15 |
| ||||||
36 | 124 PIN OAK CROSSING | 15 |
| ||||||
37 | 118 PIN OAK CROSSING | 15 |
| ||||||
38 | 112 PIN OAK CROSSING | 15 |
| ||||||
39 | 104 PIN OAK CROSSING | On Pin Oak Crossing (15) |
| ||||||
(CORNER) | 171 ELMWOOD DRIVE | On Elmwood Drive Dbl. (30) |
| ||||||
40 | 165 ELMWOOD DRIVE | 24 |
| ||||||
41 | 111 SPANISH OAK TRAIL | 24 |
| ||||||
42 | 119 SPANISH OAK TRAIL | 24 |
| ||||||
43 | 121 SPANISH OAK TRAIL | 24 |
| ||||||
44 | 125 SPANISH OAK TRAIL | NONE |
| ||||||
45 | 139 SPANISH OAK TRAIL | NONE |
| ||||||
46 | 143 SPANISH OAK TRAIL | NONE |
| ||||||
47 | 147 SPANISH OAK TRAIL | NONE |
| ||||||
48 | 149 SPANISH OAK TRAIL | NONE |
| ||||||
49 | 148 SPANISH OAK TRAIL | NONE |
| ||||||
50 | 146 SPANISH OAK TRAIL | NONE |
| ||||||
51 | 134 146 SPANISH OAK TRAIL | NONE |
| ||||||
52 | 124 146 SPANISH OAK TRAIL | 15 |
| ||||||
53 | 116 146 SPANISH OAK TRAIL | 15 |
| ||||||
54 | 110 146 SPANISH OAK TRAIL | 15 |
| ||||||
55 | 104 146 SPANISH OAK TRAIL | 15 |
| ||||||
56 | 139 ELMWOOD DRIVE | NONE |
| ||||||
57 | 127 ELMWOOD DRIVE | 15 |
| ||||||
58 | 117 ELMWOOD DRIVE | 15 |
| ||||||
59 | 109 ELMWOOD DRIVE | 15 |
| ||||||
60 | 105 ELMWOOD DRIVE | 15 |
| ||||||
61 | 101 ELMWOOD DRIVE | 36 |
| ||||||
62 | 100 ELMWOOD DRIVE | 36 |
| ||||||
63 | 102 ELMWOOD DRIVE | 15 |
| ||||||
64 | 108 ELMWOOD DRIVE | 15 |
| ||||||
65 | 112 ELMWOOD DRIVE | 15 |
| ||||||
66 | 116 ELMWOOD DRIVE | 15 |
| ||||||
67 | 571 ARBORS CIRCLE | 24 |
| ||||||
68 | 565 ARBORS CIRCLE | 15 |
| ||||||
69 | 555 ARBORS CIRCLE | 15 |
| ||||||
70 | 547 ARBORS CIRCLE | 18 |
| ||||||
71 | 533 ARBORS CIRCLE | 24 |
| ||||||
72 | 525 ARBORS CIRCLE | 24 |
| ||||||
73 | 517 ARBORS CIRCLE | 15" Driveway Culvert must be located South |
| ||||||
|
| of Culvert Under Arbors Cr. |
| ||||||
74 | 507 ARBORS CIRCLE | 24 |
| ||||||
75 | 499 ARBORS CIRCLE | 24 |
| ||||||
76 | 489 ARBORS CIRCLE | 24 |
| ||||||
77 | 481 ARBORS CIRCLE | 15 |
| ||||||
78 | 473 ARBORS CIRCLE | 15 |
| ||||||
79 | 465 ARBORS CIRCLE | 15 |
| ||||||
80 | 455 ARBORS CIRCLE | 15 |
| ||||||
81 | 449 ARBORS CIRCLE | 15 |
| ||||||
82 | 441 ARBORS CIRCLE | 15 |
| ||||||
83 | 570 ARBORS CIRCLE | NONE |
| ||||||
84 | 564 ARBORS CIRCLE | NONE |
| ||||||
85 | 556 ARBORS CIRCLE | NONE |
| ||||||
86 | 548 ARBORS CIRCLE | NONE |
| ||||||
87 | 540 ARBORS CIRCLE | NONE |
| ||||||
88 | 532 ARBORS CIRCLE | 15 |
| ||||||
89 | 524 ARBORS CIRCLE | 15 |
| ||||||
90 | 518 ARBORS CIRCLE | 15 |
| ||||||
91 | 508 ARBORS CIRCLE | 15 |
| ||||||
92 | 500 ARBORS CIRCLE | 15 |
| ||||||
93 | 490 ARBORS CIRCLE | 15 |
| ||||||
94 | 476 ARBORS CIRCLE | NONE |
| ||||||
95 | 462 ARBORS CIRCLE | 15 |
| ||||||
96 | 448 ARBORS CIRCLE | 15 |
| ||||||
97 | 440 ARBORS CIRCLE | 15 |
| ||||||
|
| ||||||||
SECTION 2 |
|
| |||||||
|
| ||||||||
LOT |
| MINIMUM CULVERT |
| ||||||
NUMBER |
| DIAMETER (INCHES) |
| ||||||
|
| ||||||||
98 | 192 MAPLE LEAF TRAIL | 15 |
| ||||||
100 | 174 MAPLE LEAF TRAIL | 15 |
| ||||||
102 | 160 MAPLE LEAF TRAIL | 15 |
| ||||||
104 | 148 MAPLE LEAF TRAIL | 18 |
| ||||||
106 | 130 MAPLE LEAF TRAIL | 15 |
| ||||||
108 | 116 MAPLE LEAF TRAIL | 15 |
| ||||||
109 | 109 ARBORS CIRCLE | For Arbors Circle Drive bearing S 37'06'41" E, |
| ||||||
| 584 ARBORS CIRCLE | if driveway located west of 30" culvert then |
| ||||||
|
| 15" driveway culvert. If driveway located east |
| ||||||
CORNER |
| of 30" culvert then 30" culvert. |
| ||||||
|
| For Arbors Circle Drive bearing N 52'53'16" E, |
| ||||||
|
| 30" driveway culvert. |
| ||||||
110 | 106 MAPLE LEAF TRAIL | On Maple Leaf Trail (15) |
| ||||||
CORNER | 220 ARBORS CIRCLE | On Arbors Circle Drive (24) |
| ||||||
111 | 111 MAPLE LEAF TRAIL | On Maple Leaf Trail (15) |
| ||||||
|
| On Arbors Circle Drive (24) |
| ||||||
112 | 119 MAPLE LEAF TRAIL | 15 |
| ||||||
113 | 133 MAPLE LEAF TRAIL | 15 |
| ||||||
115 | 147 MAPLE LEAF TRAIL | 18 |
| ||||||
117 | 157 MAPLE LEAF TRAIL | 18 |
| ||||||
119 | 175 MAPLE LEAF TRAIL | 18 |
| ||||||
121 | 189 MAPLE LEAF TRAIL | 18 |
| ||||||
123 | 428 ARBORS CIRCLE | On Arbors Circle Drive (15) |
| ||||||
CORNER | 205 MAPLE LEAF TRAIL | On Maple Leaf Trail (18) |
| ||||||
124 | 418 ARBORS CIRCLE | 15 |
| ||||||
125 | 410 ARBORS CIRCLE | 15 |
| ||||||
126 |
| On Arbors Circle Drive (15) |
| ||||||
CORNER | 186 JUNIPER TRAIL | On Juniper Trail (18) |
| ||||||
127 | 176 JUNIPER TRAIL | 24 |
| ||||||
128 | 168 JUNIPER TRAIL | 24 |
| ||||||
129 | 158 JUNIPER TRAIL | 15 |
| ||||||
130 | 150 JUNIPER TRAIL | 15 |
| ||||||
131 | 142 JUNIPER TRAIL | 15 |
| ||||||
132 | 138 JUNIPER TRAIL | 15 |
| ||||||
133 | 130 JUNIPER TRAIL | 15 |
| ||||||
134 | 120 JUNIPER TRAIL | 15 |
| ||||||
135 | 114 JUNIPER TRAIL | 18 |
| ||||||
136 | 246 ARBORS CIRCLE | 30 |
| ||||||
137 | 106 JUNIPER TRAIL | On Juniper Trail (18) |
| ||||||
CORNER | 256 ARBORS CIRCLE | On Arbors Circle Drive (30) |
| ||||||
138 |
| On Arbors Circle Drive (15) |
| ||||||
CORNER | 105 JUNIPER TRAIL | On Juniper Trail (18) |
| ||||||
139 | 115 JUNIPER TRAIL | 18 |
| ||||||
140 | 103 WHISPERING OAKS COVE | On Whispering Oaks Cove (15) |
| ||||||
CORNER |
| On Juniper Trail (18) |
| ||||||
141 | 109 WHISPERING OAKS COVE | 15 |
| ||||||
142 | 110 WHISPERING OAKS COVE | 15 |
| ||||||
143 |
| On Whispering Oaks Cove (15) |
| ||||||
CORNER | 133 JUNIPER TRAIL | On Juniper Trail (18) |
| ||||||
144 | 141 JUNIPER TRAIL | 15 |
| ||||||
145 | 105 PINE POINT COVE | 15 |
| ||||||
146 | 115 PINE POINT COVE | 15 |
| ||||||
147 | 117 PINE POINT COVE | 15 |
| ||||||
148 | 116 PINE POINT COVE | 15 |
| ||||||
149 | 114 PINE POINT COVE | 15 |
| ||||||
150 | 110 PINE POINT COVE | 15 |
| ||||||
151 | 106 PINE POINT COVE | 15 |
| ||||||
152 | 100 PINE POINT COVE | 15 |
| ||||||
153 | 171 JUNIPER TRAIL | 18 |
| ||||||
154 | 177 JUNIPER TRAIL | 18 |
| ||||||
155 | 185 JUNIPER TRAIL | 15 |
| ||||||
156 | 191 JUNIPER TRAIL | 15 |
| ||||||
157 | 380 ARBORS CIRCLE | 18 |
| ||||||
158 | 372 ARBORS CIRCLE | 18 |
| ||||||
159 | 362 ARBORS CIRCLE | 18 |
| ||||||
160 | 354 ARBORS CIRCLE | 15 |
| ||||||
161 | 344 ARBORS CIRCLE | 18 |
| ||||||
162 | 340 ARBORS CIRCLE | 18 |
| ||||||
163 | 330 ARBORS CIRCLE | 24 |
| ||||||
164 | 318 ARBORS CIRCLE | 30 |
| ||||||
165 | 310 ARBORS CIRCLE | 24 |
| ||||||
166 | 302 ARBORS CIRCLE | 24 |
| ||||||
167 | 294 ARBORS CIRCLE | 18 |
| ||||||
168 | 286 ARBORS CIRCLE | 18 |
| ||||||
169 | 278 ARBORS CIRCLE | 18 |
| ||||||
170 | 101 IRONWOOD COVE | 15 |
| ||||||
171 | 105 IRONWOOD COVE | 15 |
| ||||||
172 | 107 IRONWOOD COVE | 15 |
| ||||||
173 | 106 IRONWOOD COVE | 15 |
| ||||||
174 | 246 MAPLE LEAF TRAIL | 15 |
| ||||||
175 | 250 MAPLE LEAF TRAIL | 15 |
| ||||||
176 | 256 MAPLE LEAF TRAIL | 15 |
| ||||||
177 | 260 MAPLE LEAF TRAIL | 15 |
| ||||||
178 | 264 MAPLE LEAF TRAIL | 18 |
| ||||||
179 | 265 MAPLE LEAF TRAIL | 18 |
| ||||||
180 | 261 MAPLE LEAF TRAIL | 18 |
| ||||||
181 | 257 MAPLE LEAF TRAIL | 18 |
| ||||||
182 | 251 MAPLE LEAF TRAIL | 15 |
| ||||||
183 | 247 MAPLE LEAF TRAIL | 15 |
| ||||||
184 | 239 MAPLE LEAF TRAIL | 15 |
| ||||||
185 | 233 MAPLE LEAF TRAIL | 15 |
| ||||||
186 | 231 MAPLE LEAF TRAIL | 15 |
| ||||||
187 | 423 ARBORS CIRCLE (PARK) | 18 |
| ||||||
188 | 411 ARBORS CIRCLE | 15 |
| ||||||
189 | 204 JUNIPER TRAIL | 18 |
| ||||||
190 |
| On Sycamore Trail (15) |
| ||||||
CORNER | 212 JUNIPER TRAIL | On Juniper Trail (18) |
| ||||||
191 | 101 SYCAMORE TRAIL | 15 |
| ||||||
192 | 100 SYCAMORE TRAIL | 15 |
| ||||||
193 |
| On Sycamore Trail (15) |
| ||||||
CORNER | 224 JUNIPER TRAIL | On Juniper Trail (18) |
| ||||||
194 | 230 JUNIPER TRAIL | 15 |
| ||||||
195 | 236 JUNIPER TRAIL | 15 |
| ||||||
196 | 240 JUNIPER TRAIL | 15 |
| ||||||
197 | 241 JUNIPER TRAIL | 15 |
| ||||||
198 | 237 JUNIPER TRAIL | 15 |
| ||||||
199 | 231 JUNIPER TRAIL | 15 |
| ||||||
200 | 100 SYCAMORE TRAIL | 15 |
| ||||||
201 | 116 SYCAMORE TRAIL | 15 |
| ||||||
202 | 120 SYCAMORE TRAIL | 15 |
| ||||||
203 | 122 SYCAMORE TRAIL | 15 |
| ||||||
204 | 123 SYCAMORE TRAIL | 15 |
| ||||||
205 | 117 SYCAMORE TRAIL | 15 |
| ||||||
206 | 209 SYCAMORE TRAIL | 15 |
| ||||||
207 |
| On Juniper Trail (15) |
| ||||||
CORNER | 389 ARBORS CIRCLE | On Arbors Circle Drive (24) |
| ||||||
208 | 381 ARBORS CIRCLE | 24 |
| ||||||
209 | 375 ARBORS CIRCLE | 24 |
| ||||||
210 | 371 ARBORS CIRCLE | 24 |
| ||||||
211 | 363 ARBORS CIRCLE | 15 |
| ||||||
212 | 116 KINGWOOD DRIVE | 24 |
| ||||||
213 | 124 KINGWOOD DRIVE | 24 |
| ||||||
214 | 128 KINGWOOD DRIVE | 18 |
| ||||||
215 | 134 KINGWOOD DRIVE | 15 |
| ||||||
216 | 140 KINGWOOD DRIVE | 15 |
| ||||||
217 | 146 KINGWOOD DRIVE | 15 |
| ||||||
218 | 148 KINGWOOD DRIVE | 15 |
| ||||||
219 | 147 KINGWOOD DRIVE | 15 |
| ||||||
220 | 145 KINGWOOD DRIVE | 15 |
| ||||||
221 | 141 KINGWOOD DRIVE | 15 |
| ||||||
222 | 129 KINGWOOD DRIVE | 15 |
| ||||||
223 | 349 ARBORS CIRCLE | 15 |
| ||||||
224 | 345 ARBORS CIRCLE | 15 |
| ||||||
225 | 339 ARBORS CIRCLE | 15 |
| ||||||
226 | 333 ARBORS CIRCLE | 15 |
| ||||||
227 | 327 ARBORS CIRCLE | 15 |
| ||||||
228 | 321 ARBORS CIRCLE | 15 |
| ||||||
229 | 315 ARBORS CIRCLE | 15 |
| ||||||
230 | 309 ARBORS CIRCLE | 15 |
| ||||||
231 | 303 ARBORS CIRCLE | 15 |
| ||||||
232 | 297 ARBORS CIRCLE | 15 |
| ||||||
233 | 291 ARBORS CIRCLE | 15 |
| ||||||
234 | 285 ARBORS CIRCLE | 15 |
| ||||||
235 | 281 ARBORS CIRCLE | 15 |
| ||||||
236 | 275 ARBORS CIRCLE | 15 |
| ||||||
237 | 267 ARBORS CIRCLE | 15 |
| ||||||
238 | 259 ARBORS CIRCLE | 15 |
| ||||||
239 | 255 ARBORS CIRCLE | 15 |
| ||||||
240 | 249 ARBORS CIRCLE | 15 |
| ||||||
241 | 243 ARBORS CIRCLE | 18 |
| ||||||
242 | 233 ARBORS CIRCLE | 18 |
| ||||||
243 | 219 ARBORS CIRCLE | 24 |
| ||||||
244 | 207 ARBORS CIRCLE | 15 |
| ||||||
245 | 197 ARBORS CIRCLE | 15 |
| ||||||
246 | 187 ARBORS CIRCLE | 15 |
| ||||||
247 | 177 ARBORS CIRCLE | 15 |
| ||||||
248 | 171 ARBORS CIRCLE | 15 |
| ||||||
249 | 165 ARBORS CIRCLE | 15 |
| ||||||
250 | 159 ARBORS CIRCLE | 18 |
| ||||||
251 | 147 ARBORS CIRCLE | 15 |
| ||||||
252 | 106 ARBOR POINT | 15 |
| ||||||
253 | 116 ARBOR POINT | 15 |
| ||||||
254 | 122 ARBOR POINT | 15 |
| ||||||
255 | 124 ARBOR POINT | NONE |
| ||||||
256 | 123 ARBOR POINT | NONE |
| ||||||
257 | 121 ARBOR POINT | 15 |
| ||||||
258 | 117 ARBOR POINT | 15 |
| ||||||
259 | 107 ARBOR POINT | 15 |
| ||||||
260 | 105 ARBORS CIRCLE | 15 |
| ||||||
261 | 106 ARBORS CIRCLE | 15 |
| ||||||
262 | 116 ARBORS CIRCLE | 15 |
| ||||||
263 | 124 ARBORS CIRCLE | 15 |
| ||||||
264 | 132 ARBORS CIRCLE | 15 |
| ||||||
265 | 140 ARBORS CIRCLE | 18 |
| ||||||
266 | 146 ARBORS CIRCLE | 24 |
| ||||||
267 | 154 ARBORS CIRCLE | 24 |
| ||||||
268 | 164 ARBORS CIRCLE | 18 |
| ||||||
269 | 176 ARBORS CIRCLE | 15 |
| ||||||
270 | 184 ARBORS CIRCLE | 15 |
| ||||||
271 | 192 ARBORS CIRCLE | For Arbors Circle Drive bearing S 37'06'41" E, |
| ||||||
| 585 MAPLE LEAF TRAIL | if driveway located west of 30" culvert then |
| ||||||
|
| 24" driveway culvert. If driveway located east |
| ||||||
CORNER |
| of 30" culvert then 18" culvert. |
| ||||||
|
| For Arbors Circle Drive bearing N 52'53'16" E, |
| ||||||
|
| 15" driveway culvert. |
| ||||||